Litomyšl - Dvojice 2015/2016 - Pořadí
- Dvojice 2019/2020
- Dvojice A + B 2018/2019
- Válka gólmanů 2018/2019
- Dvojice A + B 2017/2018
- Jednotlivci 2017/2018
- Válka gólmanů 2017/2018
- Dvojice 2016/2017
- Jednotlivci 2016/2017
- Válka gólmanů 2016/2017
- Dvojice 2015/2016
- Jednotlivci 2015/2016
- Dvojice 2014/2015
- Jednotlivci 2014/2015
- Dvojice 2013/2014
- Dvojice 2013
Celkové pořadí v lize
1. Killing Spree - Vojtěch Holubec & Hrůša (Chrudim)
2. Merciless - Modrus & Pavlos & Tomáš (Chrudim)
3. 2x Páňa, 1x Áďa - Fido & Pája Š. & Slaži (Sruby - Litomyšl)
4. JEGRONi - Grinch & Jelda & Ondatra (Litomyšl)
5. HRABĚSTROJ Team - Jenda & Šachy (Litomyšl)
6. DaLuZu - Dolfa & Zelí & Zuzka (Březová nad Svitavou)
7. Double head shoot - Tomáš Konečný & Karlos & Tom (Pardubice - Choceň)
8. Z hovna upletem bitch - Davča & Pilňas (Horky - Chrudim)
9. Krabák a Earl - Libor & Zdenál (Litomyšl)
10. Páčí sa - Flam & Johny (Litomyšl)
11. TEA - Adla & Erich & Thomas (Březová nad Svitavou - Pohledy)
12. Aj ušima - Berlín & Jiří & Mogul (Litomyšl - Valšov)
13. ZTDP - Libor Pokorný & Greenová & Jenda (Brno - Březová nad Svitavou)
14. First Season - Cábek & Jenda V. & Kvápa (Litomyšl)
15. Baroví povaleči - Míra & Pavlík & Škvor (Osík - Litomyšl)
16. Děláme to pravačkou - Honzič & Káťa & Mára (Osík - Litomyšl)
17. Prsatice - Domča & Lůca & Monča (Litomyšl)
Play-off
Čtvrtfinále: Z hovna upletem bitch vs. Killing Spree
Termín: 24.3.2016 Cafebar Underground
Pořadí zápasu | Legy zápasu | Výsledek zápasu | Celkový stav |
---|---|---|---|
1. | 3:6 2:6 4:6 |
0:3 | 0:1 |
2. | 6:3 5:6 6:4 2:6 4:6 |
2:3 | 0:2 |
3. | 0:6 3:6 6:3 2:6 |
1:3 | 0:3 |
4. | 6:5 3:6 4:6 5:6 |
1:3 | 0:4 |
Čtvrtfinále: HRABĚSTROJ Team vs. 2x Páňa, 1x Áďa
Termín: 9.4.2016, 10.4.2016 - U Černého orla
Pořadí zápasu | Legy zápasu | Výsledek zápasu | Celkový stav |
---|---|---|---|
1. | 2:6 4:6 5:6 |
0:3 | 0:1 |
2. | 6:2 6:4 4:6 3:6 6:3 |
3:2 | 1:1 |
3. | 5:6 5:6 6:5 4:6 |
1:3 | 1:2 |
4. | 3:6 5:6 6:5 5:6 |
1:3 | 1:3 |
5. | 6:2 6:3 6:5 |
3:0 | 2:3 |
6. | 4:6 5:6 6:3 6:5 5:6 |
2:3 | 2:4 |
Čtvrtfinále: JEGRONi vs. DaLuZu
Termín: 31.3.2016 - Hotel Národní dům (Březová nad Svitavou)
Pořadí zápasu | Legy zápasu | Výsledek zápasu | Celkový stav |
---|---|---|---|
1. | 6:4 6:3 6:5 |
3:0 | 1:0 |
2. | 6:4 6:3 4:6 6:4 |
3:1 | 2:0 |
3. | 4:6 5:6 6:4 6:4 6:3 |
3:2 | 3:0 |
4. | 1:6 6:5 4:6 6:5 6:5 |
3:2 | 4:0 |
Čtvrtfinále: Merciless vs. Double head shoot
Termín: 8.4., 10.4.2016 Praha
Pořadí zápasu | Legy zápasu | Výsledek zápasu | Celkový stav |
---|---|---|---|
1. | 5:6 6:5 6:5 6:2 |
3:1 | 1:0 |
2. | 1:6 5:6 6:4 6:3 6:2 |
3:2 | 2:0 |
3. | 6:3 6:3 6:4 |
3:0 | 3:0 |
4. | 6:2 6:5 6:5 |
3:0 | 4:0 |
Semifinále: Killing Spree vs. JEGRONi
Termín: 22.4.2016 Cafebar Underground
Pořadí zápasu | Legy zápasu | Výsledek zápasu | Celkový stav |
---|---|---|---|
1. | 4:6 6:3 6:3 6:4 |
3:1 | 1:0 |
2. | 6:4 5:6 6:4 6:3 |
3:1 | 2:0 |
3. | 6:3 4:6 6:3 6:1 |
3:1 | 3:0 |
4. | 4:6 6:1 6:3 6:4 |
3:1 | 4:0 |
Semifinále: 2x Páňa, 1x Áďa vs. Merciless
Termín: 17.4.2016 Lottery
Pořadí zápasu | Legy zápasu | Výsledek zápasu | Celkový stav |
---|---|---|---|
1. | 5:6 5:6 6:2 5:6 |
1:3 | 0:1 |
2. | 5:6 3:6 3:6 |
0:3 | 0:2 |
3. | 4:6 6:5 2:6 1:6 |
1:3 | 0:3 |
4. | 4:6 4:6 6:2 4:6 |
1:3 | 0:4 |
Finále: Merciless vs. Killing Spree
Termín: 8.5.2016 Chrudim
Pořadí zápasu | Legy zápasu | Výsledek zápasu | Celkový stav |
---|---|---|---|
1. | 2:6 6:5 6:3 3:6 3:6 |
2:3 | 0:1 |
2. | 6:3 4:6 6:4 6:1 |
3:1 | 1:1 |
3. | 3:6 6:1 6:5 6:2 |
3:1 | 2:1 |
4. | 6:1 6:5 6:5 |
3:0 | 3:1 |
5. | 2:6 5:6 4:6 |
0:3 | 3:2 |
6. | 6:4 5:6 1:6 6:4 5:6 |
2:3 | 3:3 |
7. | 6:5 2:6 0:6 5:6 |
1:3 | 3:4 |
O 3. místo: JEGRONi vs. 2x Páňa, 1x Áďa
Termín: 12.5.2016 U Černého orla.
Pořadí zápasu | Legy zápasu | Výsledek zápasu | Celkový stav |
---|---|---|---|
1. | 0:6 6:3 5:6 3:6 |
1:3 | 0:1 |
2. | 3:6 2:6 6:2 6:5 5:6 |
2:3 | 0:2 |
3. | 6:1 0:6 3:6 4:6 |
1:3 | 0:3 |
4. | 6:5 3:6 6:5 1:6 2:6 |
2:3 | 0:4 |